欲しい楽譜のある方は、こちらからお気軽にお問い合わせ下さい。
| 曲名(あ) | 公刊譜 | CD(*) | 作詞者 | 合作、共作者 | 難易度(**) | 作曲年代 | 演奏時間(分) | 楽器編成 | 委嘱者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋さやかに | 秋 | B | 02/07 | 8 | 箏/三 | 岩城弘子(贈) | |||
| 秋の鎌倉湖畔 | 秋 | B | 2002/10 | 7 | 箏/三/尺 | 川俣泰成/穂積大志 | |||
| あけまして! | 秋 | B | 2006/05 | 6 | 十七I/十七II | ||||
| アジアン イリュージョン〜西へ異国へ〜 | 元永拓 | C | 2005/4/12 | 14分 | 歌/筝Iab/筝IIab/十七/尺I/尺II/尺III/打 | 大谷紀子 | |||
| 新しい風(全2楽章) | D | 97/09 | 17 | 箏I(s)ab/箏II/十七/尺I/尺II/尺III | 川瀬順輔 | ||||
| あたらよの | 秋 | D | 98/08 | 10 | 箏/十七/尺 | 川俣泰成 | |||
| 溢れいづる想い・昇りゆく心 | B | 01/04 | 15 | 箏/三/十七/尺I/尺II | 川俣泰成 | ||||
| あやにしき | ○ | 沙 | C | 98/09 | 4 | 箏独奏 | |||
| (い) | |||||||||
| イースタンイブニング | D | 2005/01 | 6 | 箏/三/尺I/尺II | 関東学生三曲連盟有志 | ||||
| 伊那谷幻想 I.山 II.さくら III.INABUSHI | D | 95/10 | 15 | 箏I(s)/箏II(s)ab/三I(s)/三II/十七I(s)/十七II(s)/尺I(s)/尺II/打 | グループうつぎ | ||||
| 夷ふぐり | 小林正直 | C | 02/03 | 15 | 箏(唄)/三(唄)/尺 | 小林正直 | |||
| イリュージョン I.ミラージュ II.イルミネーション | E | 90/08 | 10 | 箏I/箏II/十七/尺(or三) | 高橋智久 | ||||
| (う) | |||||||||
| うたげ | C | 02/07 | 3 | 箏/三/十七/胡/尺 | むつのを | ||||
| 唄と三絃のための「海」 I.「闇」 II.「海」 III.「月が出た」 | 小川未明 | B | 99/08 | 11 | 三(唄) | 吉田雅鳳 | |||
| 団扇 | 五 | 細田明宏 | D | 96/07 | 9 | 箏(唄)/尺 | |||
| うつほ〜邦楽合奏のために〜 | ○ | D | 2005/4/4 | 15分 | 語り/筝I/筝II/三I/三II/十七/琵/胡(小)/尺I/尺II | 第10回全国学生邦楽フェスティバル実行委員会 | |||
| (え) | |||||||||
| El salvador-noche del verano- | 春 | A | 2005/4/2 | 4分 | 筝/十七/尺 | 加藤美枝 | |||
| (お) | |||||||||
| 大いなる水〜イグアスによせて〜(仮) | B | 01/08 | 12 | 箏/尺/鼓 | 田辺洌山 | ||||
| 大きな翼 | 松田存 | C | 00/08 | 6 | 箏/唄(ソプラノ) | スペースファクトリー | |||
| おため吾妻 | 小林正直 | C | 02/07 | 9 | 箏本手(唄)/箏替手(唄) | 小林正直 | |||
| おち椿 | 沙 | C | 99/03 | 10 | 箏/フルート | 邦楽普及団体「えん」 | |||
| 音語り・源氏物語『夕顔』 | 石原貴之(脚本) | C | 2005/3/7 | 30分 | 語り/筝I(歌)/筝II(歌)/十七/笛 | 石原貴之 | |||
| 曲名(か) | 公刊譜 | CD(*) | 作詞者 | 合作、共作者 | 難易度(**) | 作曲年代 | 演奏時間 | 楽器編成 | 委嘱者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海龍王寺 | 橋本嘉子 | C | 97/08 | 6 | 箏/唄 | 橋本嘉子 | |||
| 火炎山 | C | 02/07 | 3 | 箏/三/十七/胡/尺 | むつのを | ||||
| 薫のテーマ | D | 94/09 | 6 | 十七独奏 | スペースファクトリー | ||||
| かすみそう | 長尾拓哉 | D | 02/03 | 5 | Vo/箏/三/十七/尺I/尺II | 長尾拓哉 | |||
| かすみそう(改訂) | 長尾拓哉 | D | 02/07 | 5 | Vo/箏I/箏II/三I/三II/十七/尺I/尺II/尺III/尺IV/尺V | ||||
| 風邪薬 | ○ | 五 | 細田明宏 | D | 97/05 | 11 | 箏(唄)/三(唄)/尺 | ||
| 合奏曲 迦樓羅 | ○ | O | B | 93/08 | 14 | 箏I/箏II/三/十七/尺I/尺II | グループ「迦樓羅」 | ||
| カメリア | D | 93/03 | 6 | 箏I/箏II/胡/十七/尺 | |||||
| COLORS | C | 93/11 | 5 | 箏/十七/尺(フルート) | 宮崎美枝子 | ||||
| QUARTET 〜60本の絃のために〜(全3楽章) | A | 95/03 | 13 | 箏I/箏II/十七I/十七II | KOTO-VORTEX | ||||
| カレーライス | ○ | 三 | 細田明宏 | D | 94/12 | 10 | 箏(唄)/三(唄)/尺 | ||
| (き) | |||||||||
| 吉四六話(全8話) | D | 93/10 | 20 | 箏/十七/胡/尺/語り | |||||
| 気の合う二人 | 五 | 細田明宏 | E | 98/01 | 2 | 三(唄)/三ツレ(唄) | |||
| 九分後のデッサン | D | 94/12 | 9 | 箏I/箏II/箏III/三I/三II/十七I/十七II | グループ箏衛門 | ||||
| (く) | |||||||||
| グッバイこうもり | 帯名久仁子 | C | 95/02 | 6 | 箏/十七/唄I/唄II/打 | ||||
| 組曲「守護神」 I.大地の神の祈り II.働く民 III.夜の守り神 IV.生け贄の儀式 | C | 92/07 | 13 | 箏I/箏II/箏III/三I/三II/十七I/十七II/胡/尺I/尺II/打/声/絶叫 | グループ守護神 | ||||
| 胡桃の森で | 秋 | C | 99/10 | 8 | 箏/オカリナ(or 尺) | 吉田清一 | |||
| 紅の空の彼方へ | ○ | 秋 | A | 98/01 | 6 | 箏独奏 | 麻井紅仁子(贈) | ||
| (こ) | |||||||||
| 幸福調 | C | 98/05 | 5 | 箏/胡/十七/尺 | 毛塚珠子(贈) | ||||
| 心のままに | E | 01/08 | 10 | 箏I/II/十七/三/尺I/II | 竹村さつき | ||||
| 心やさしき友へ | D | 01/10 | 4 | 箏/尺 | 長尾拓哉(贈) | ||||
| 古城 | 瀧廉太郎 | C | 02/06 | 8 | 歌(ソプラノ)/箏/十七/尺 | 瀧廉太郎百回忌追悼記念祭実行委員会 | |||
| 五臓六腑 | ○ | 五 | 細田明宏 | C | 96/11 | 9 | 三本(唄)/三替(唄) | ||
| 箏と尺八の為の協奏曲「HOGI」(全2楽章) | D | 97/03 | 14 | 箏s/尺s/箏I/箏II/箏III/十七/尺 | 井関一博、丸田美紀、小田村さつき | ||||
| 箏と尺八の為の「二重奏」 | 予定 | O | 細田明宏 | B | 94/12 | 11 | 箏/尺 | ||
| 箏と十七絃の為の「協奏曲」 | 井 | E | 94/10 | 13 | 箏s/十七s/箏I/箏II/箏III/十七 | 井関一博、川井亜弥子 | |||
| 箏と十七絃の為の「二重奏」 | B | 93/11 | 11 | 箏/十七 | |||||
| ことのは(第2楽章) | 梁塵秘抄 | 小林純 | D | 95/01 | 4 | 箏I/箏II/箏III/十七/尺I/尺II/尺III/唄 | むつのをコンサート実行委員 | ||
| 小麦の歌 | 松田存 | C | 00/08 | 5 | 箏/唄(ソプラノ) | スペースファクトリー | |||
| 殺せる女 | 五 | 細田明宏 | E | 97/12 | 4 | 三(唄) | |||
| こわ〜い話「脂取り」 | 土井美香子 | D | 95/07 | 6 | 三/胡/十七/語り | ||||
| 曲名(さ) | 公刊譜 | CD(*) | 作詞者 | 合作、共作者 | 難易度(**) | 作曲年代 | 演奏時間 | 楽器編成 | 委嘱者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さくら・さくらん | 春 | D | 2005/4/2 | 6分 | 筝/三/十七/尺 | 関東学生三曲連盟有志 | |||
| 佐保山 | 橋本嘉子 | C | 2005/5/2 | 5分 | 歌(ソプラノ)/筝 | 橋本嘉子 | |||
| サマーウィンズ | ○ | む・春 | D | 94/05 | 5 | 箏I/箏II/十七 | 松原朋子 | ||
| The moon is in the sky | C | 02/06 | 8 | 箏/マリンバ | 山口朋子 | ||||
| 沙羅の花 | ○ | 沙 | D | 98/05 | 6 | 箏/尺(or フルート) | 邦楽普及団体「えん」 | ||
| 三管の尺八のためのスケルツォ | B | 00/09 | 13 | 尺I/尺II/尺III | 風童 (石川利光、岡田道明、米村鈴笙) | ||||
| 三曲KISOBUSHI | B | 97/05 | 6 | 箏/三/尺(or 胡) | 和の響き「みつのね」 | ||||
| 三曲SORANBUSHI | A | 96/10 | 6 | 箏/三/尺(/十七) | 川村利美 | ||||
| 三曲YAGIBUSHI | ○ | O | B | 95/03 | 6 | 箏/三/尺(/十七) | |||
| 三絃と尺八のためのDUO(全2楽章) | B | 98/05 | 11 | 三/尺 | |||||
| 三絃と尺八のためのDUO第二番 | C | 2002/10 | 7 | 三/尺 | 川俣泰成/穂積大志 | ||||
| 三絃と邦楽合奏のための「カプリース99」(全3楽章) | C | 98/01 | 18 | 三/箏I/箏II/十七/尺I/尺II/尺III | 梅辻理恵、市川佐代子、岡田道明、藤田天山、他 | ||||
| 三絃二重奏 | O | C | 94/06 | 10 | 三I/三II | 川井亜弥子 | |||
| 三種の絃の「千一夜」 | B | 2005/5/12 | 14分 | 筝/三/十七 | 野口悦子・高畠一郎 | ||||
| (し) | |||||||||
| しぐれのあめ | 秋艸道人 | C | 97/08 | 7 | 箏I/箏II/唄 | 橋本嘉子 | |||
| 紫扇の舞I | 紫扇陽 | C | 97/06 | 7 | 三I/三II/十七/笛/唄 | 紫扇流宗家 紫扇陽 | |||
| 紫扇の舞II | 紫扇陽 | D | 97/06 | 7 | 箏/三/十七/尺/笙/唄 | 紫扇流宗家 紫扇陽 | |||
| 芝露 | D | 98/02 | 15 | 箏I/箏II/三/十七/笛/鼓/合唱 | 天理教 | ||||
| 島男 | 三宅島男 | D | 02/02 | 5 | 唄(箏、太鼓)/箏I/箏II/箏III/十七/尺I/尺II/尺III | 武内英樹 | |||
| 尺八と十七絃のための協奏詩「夏空の記憶」 | D | 98/07 | 17 | 尺s/十七s/箏I/箏II/十七/尺I/尺II/尺III | 菅原久仁義、泉山章子 | ||||
| JO-KIGEN(全3楽章) | C | 99/05 | 12 | 箏I/箏II/箏III/十七I/十七II/十七III | グループ嬢嬉絃 | ||||
| 白鷺翔りて I「海」II「もみじ」III「姫路城」 | B | 2005/3/5 | 11分 | 筝独奏 | 西川かをり | ||||
| (す) | |||||||||
| スペースパルス | 海老原信行 | 藤川圭 | D | 02/08 | 9 | 箏I/箏II/箏IIIA/箏IIIB/尺/シンセサイザー(キーボード) | 海老原信行、花里美貴子 | ||
| (せ) | |||||||||
| セレブレーション | ○ | O | C | 93/04 | 5 | 箏I/箏II/十七/尺 | 米本潔(贈) | ||
| (そ) | |||||||||
| そよ風の子守唄 | ○ | E | 1999 | 1分 | 筝I/筝II/筝伴奏(指導者パート) | NEO-KOTOミュージックアカデミー | |||
| 空と大地の詩 I空へ、II祈り、III未来へ | B | 2005/5/11 | 13分 | 十七(独)/尺(独)/筝I/筝II | 岡村愛 | ||||
| 曲名(た) | 公刊譜 | CD(*) | 作詞者 | 合作、共作者 | 難易度(**) | 作曲年代 | 演奏時間 | 楽器編成 | 委嘱者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大海を行く Iプロローグ、II日本初の新婚旅行、III間奏曲「よさこい節」、IV大海を行く | D | 2005/3/6 | 16分 | 筝I/筝II/三/十七/尺I/尺II | 松村紫乃・グループ琴 | ||||
| 大連 〜街の記憶によせる五つの楽章〜 より I.旅の扉 III.大連市 V.老虎灘 | は | 元永拓 | 小磯敏夫 | 00/09 | 箏I/箏II/箏III/三/十七/尺I/尺II/唄/打 | グループ「アカシア」 | |||
| 大胡弓のための小協奏曲 | B | 95/09 | 11 | 胡/箏I/箏II/箏III/箏IV/十七/尺 | 多々良香保里 | ||||
| 段返し | ○ | E | 2005/5/3 | 2分 | 筝本手/筝段返し | NPO法人楽音会 | |||
| DANCE II | ○ | O | B | 94/10 | 5 | 十七/尺 | |||
| (ち) | |||||||||
| Cheers! for your life | C | 96/02 | 6 | 箏I/箏II/箏III/十七 | 多々良香保里(贈) | ||||
| (つ) | |||||||||
| 梅雨の晴れ間に | 五 | 細田明宏 | C | 94/06 | 10 | 箏/尺/効 | |||
| (て) | |||||||||
| ティーブレイク | E | 93/06 | 6 | 箏Iab/箏IIab/十七/尺 | |||||
| DEPERTURE 〜出発の時〜 | D | 96/04 | 6 | 箏I/箏II/十七 | 大庭敬之(贈) | ||||
| DUO98'「箏とマリンバの為に」 | A | 97/11 | 10 | 箏/マリンバ | 高木景子 | ||||
| 電気カミソリの唄 | 五 | C | 98/01 | 6 | 箏/十七/胡/唄/合唱/効/声 | ||||
| TENDERNESS | D | 97/04 | 4 | 箏/十七/尺 | 帯名崇(贈) | ||||
| (と) | |||||||||
| 独奏十七絃と合奏群の為の「ETU」 I.「夏」あざやかなる情景 II.「冬」無彩色の極り | C | 95/10 | 13 | 十七s/箏Iab/箏IIab/十七ab | 上越教育大学邦楽部 | ||||
| とこなつのはな 〜撫子に寄せて〜 | E | 00/08 | 箏I/箏II/三/尺 | 女子美術大学箏曲部 | |||||
| トロピカルムーン | 春 | E | 92/06 | 5 | 箏I/箏II/十七/尺 | 真樹の会 | |||
| どんぐりと山猫 | 宮沢賢治 | D | 96/11 | 5 | 箏/三/十七/尺/朗読 | 川瀬順輔 | |||
| 曲名(な) | 公刊譜 | CD(*) | 作詞者 | 合作、共作者 | 難易度(**) | 作曲年代 | 演奏時間 | 楽器編成 | 委嘱者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏色のアダージョ | 春 | C | 97/06 | 10 | 箏/尺 | 菅原久仁義 | |||
| (に) | |||||||||
| 似て非なる二つの空間 〜十七絃独奏のために〜 | A | 96/06 | 16 | 十七独奏 | 帯名久仁子 | ||||
| (ね) | |||||||||
| NEXT HOLIDAY | 春 | D | 97/11 | 5 | 箏Iab/箏IIab/十七 | 三重県高校音楽連盟 | |||
| 眠れないきりぎりす2 | 大喜多史朗 | C | 97/04 | 6 | 箏/胡/三/十七/尺 | ||||
| (の) | |||||||||
| NORTHERN TOWN I.「夏」 II.「冬」 | E | 97/09 | 12 | 箏Iab/箏IIab/三/十七/尺ab | 北海道大学邦楽研究会 | ||||
| 曲名(は) | 公刊譜 | CD(*) | 作詞者 | 合作、共作者 | 難易度(**) | 作曲年代 | 演奏時間 | 楽器編成 | 委嘱者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓮(はちす)の恋(全2章) | 貞心尼・良寛 | C | 2002/06 | 9 | 唄/三 | 吉田雅鳳 | |||
| ハッピーウィンズ | D | 95/02 | 5 | 箏独奏 | 川村利美 | ||||
| 鼻岡鼻右衛門 | 五 | D | 95/01 | 8 | 箏I/箏II/三I/三II/三III/三IV/胡/尺/笛/唄I/唄II/合唱 | ||||
| 鼻岡鼻右衛門 -その後 | 五 | D | 95/05 | 7 | 箏I/箏II/三I/三II/三III/三IV/胡/尺/笛/唄I/唄II/合唱 | ||||
| 春-二つのスケッチ I.「眠い」 II.「元気」 | 春 | C | 94/03 | 7 | 三/十七/尺I/尺II | ||||
| はるかなる大地 | は | D | 99/06 | 15 | 箏s/箏I/箏II(s)/十七(s)/胡/尺 | 大谷紀子 | |||
| 春の雪 | 春 | B | 2002/02 | 9 | 十七独奏(十七/フルートによる二重奏バージョンもあり) | 京都「ラ・ネージュ」 | |||
| (ひ) | |||||||||
| ビータinコスモ 〜宇宙船ビータ号のテーマ〜 | D | 99/02 | 7 | 箏I/箏II/三/十七/尺I/尺II | むつのを | ||||
| PURE BOY 〜さよならの夏〜 | 春 | E | 97/10 | 8 | 箏/三/十七/尺I/尺II | こばやし純 | |||
| Beyond the rain 〜雨の向こうに〜 | 春 | B | 99/11 | 10 | 箏独奏 | 戸板祥子 | |||
| (ふ) | |||||||||
| ファンタジアCHIGASAKI I.海岸通り II.東海道左富士 III.MA・TSU・RI | D | 96/06 | 17 | 箏I(s)ab/箏IIab/三(s)/十七(s)ab/尺I(s)/尺II(s) | 茅ヶ崎三曲協会 | ||||
| 不思議なカルテット(全5章) | B | 00/08 | 17 | 高箏/低箏/三/胡/十七/カリンバ/ディジリドゥほか各種民族楽器(以上を四人の奏者が楽章ごとに使い分ける) | 箏、三絃アンサンブル「夢優」 | ||||
| 不思議な月夜 | C | 01/10 | 5分 | 箏/十七/ウッドベース | |||||
| 太棹三味線と箏のための嬉遊曲 | B | 99/10 | 11 | 太棹三味線/箏 | 田中悠美子、福原佐和子 | ||||
| 冬のセレナーデ | D | 94/11 | 6 | 箏I/箏II | |||||
| BLUENIGHT DANCING | D | 84/ | 5 | 箏I/箏II/箏III/十七/フルート/コーラス | |||||
| (ほ) | |||||||||
| 邦楽合奏のための「ALTERNATION」 | C | 98/03 | 12 | 箏I/箏II/三/琵/十七/尺 | NHK邦楽技能者育成会36期OB「美夢音会」 | ||||
| 邦楽器のための「八重奏」(全2楽章) | O | B | 93/05 | 13 | 箏I/箏II/三I/三II/十七I/十七II/尺I/尺II | ||||
| 星の誘い | ○ | O | D | 94/10 | 6 | 箏/尺 | |||
| 星の空から | 細田明宏 | C | 94/12 | 5 | 箏/尺 | ||||
| 星降る谷間 | 秋 | C | 01/11 | 11 | 箏/尺 | 伊藤和子 | |||
| HORIZON 〜地平線の向こうへ〜 | E | 96/10 | 9 | 箏Iab/箏II/箏III/三I/三II/十七/尺I/尺II/尺III/尺IV | 女子美術大学箏曲部 | ||||
| 曲名(ま) | 公刊譜 | CD(*) | 作詞者 | 合作、共作者 | 難易度(**) | 作曲年代 | 演奏時間 | 楽器編成 | 委嘱者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 街角で、ある日 | 細田明宏 | C | 94/12 | 8 | 箏/尺/効 | ||||
| 万華鏡 | D | 2005/08 (2006/06改訂) | 12 | 筝I/筝II/三/十七/尺 | ベイ栄造 | ||||
| (み) | |||||||||
| 三上山のムカデ退治 | C | 01/12 | 8 | 箏(十七持替)/語り | 麻植美弥子 | ||||
| 三つのお餅 | 駒佐馬子 | C | 96/03 | 5 | 箏/十七/胡/語り | 駒佐馬子 | |||
| 三宅音頭 | 三宅島男 | D | 02/07 | 5 | 唄/箏/三/十七/尺/太鼓 | 三曲会Z | |||
| (む) | |||||||||
| 紫の雲の上に | D | 99/05 | 17 | 三s/箏I/箏II(ab)/三/十七/尺(ab) | 中谷紫香、菊聖公一 | ||||
| (も) | |||||||||
| 燃え尽きるまでの形 | 秋 | B | 96/09 | 7 | 箏/十七/尺 | 松井美千子 | |||
| 森からの誘(さそ)い | C | 01/10 | 5 | 箏(胡との持替)/十七 | |||||
| 曲名(や) | 公刊譜 | CD(*) | 作詞者 | 合作、共作者 | 難易度(**) | 作曲年代 | 演奏時間 | 楽器編成 | 委嘱者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| やまなし | 宮沢賢治 | C | 96/11 | 7 | 箏I/箏II/十七/尺I/尺II/朗読 | ||||
| (ゆ) | |||||||||
| 幽閉されし五人の人びと 〜黄色の絃の五重奏〜 | B | 97/08 | 11 | 三/胡I/胡II/胡III/十七 | |||||
| ゆかちかのテーマ | B | 94/06 | 5 | 箏/三/十七/尺 | 細田明宏 | ||||
| ゆきあかり | 秋 | E | 2004/10 | 4 | 箏/三I/三II/尺 | 女子美術大学筝曲部 | |||
| 雪の夜の (ゆきのよの) | E | 2004/06 | 1 | 箏I/箏II | NPO法人「楽音会 」 | ||||
| (よ) | |||||||||
| 夜明け舞 | B | 98/01 | 7 | 箏/胡 | 多々良香保里 | ||||
| よさこい鳴子踊り変奏 | E | 98/07 | 7 | 箏I/箏II/三/十七/尺 | 松村紫乃、エリナ | ||||
| よたかの星 | 宮沢賢治 | C | 96/11 | 6 | 箏/三/十七/尺 | 川瀬順輔 | |||
| 夜の夢(全2楽章) | D | 箏I/箏II/箏III/Fl I/Fl II/Fl III/十七/打 | |||||||
| 曲名(ら,わ) | 公刊譜 | CD(*) | 作詞者 | 合作、共作者 | 難易度(**) | 作曲年代 | 演奏時間 | 楽器編成 | 委嘱者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laylat-l-Qadr(全3楽章) | C | 98/07 | 17 | 箏I/箏IIab/三/十七/尺I/尺II | 京都大学叡風会 | ||||
| (わ) | |||||||||
| 和楽器のための協奏的詩曲 | 尺八改定:藤原道山 | D | 92/09 | 12 | 箏s/箏I/箏II/箏III/三I(s)/三II/十七I/十七II/尺I/尺II/尺III | 真樹の会 | |||
| 和楽器のための組曲「湖北物語」 I.「木之本」〜絹糸が生まれるところ〜 II.「余呉湖」〜羽衣伝説の湖〜 III.「長浜」〜街の賑わい・そして祭〜 | ○ | D | 97/04 | 17 | 箏I/箏II/三/十七/尺I/尺II | 琵琶湖全国学生邦楽フェスティバル実行委員会 | |||
| 和楽器のためのファンタジア〜蝶よ花よ〜 | D | 2004/02 | 15 | 奥田久美子 | |||||
| 私の名前 | 安井伸 | D | 99/07 | 8 | 三(唄) | 高市雅風 | |||
| Wandering with the Wind I.大陸の風 -アジア風 II.砂漠の夜風 -アラビア風 III.無風 -エジプト風 IV.台風、暴風 -日本風 | B | 95/06 | 14 | 箏I/箏II/十七I/十七II/尺I/尺II | |||||
CD: 春 → 春・夏コレクション, 秋 → 秋・冬コレクション, O → OCTET, 沙 → 沙羅の花, 五 → 五臓六腑, 三 → 三絃茶屋, は → はるかなる大地, む → むつのを, 井 → 井関一博演奏集(VIDEO)
難易度: A(難) -- E(易)